| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Mắt-Tai mũi họng | ||
| 2 | Phòng điện trị liệu | ||
| 3 | Huyết học | ||
| 4 | Khoa Hô hấp | ||
| 5 | Khoa Thận | ||
| 6 | Khoa Cơ Xương Khớp | ||
| 7 | Khoa Nội tiết | ||
| 8 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
| 9 | Khoa Hô hấp | ||
| 10 | Khoa Cấp cứu | ||
| 11 | Khoa Nội tim mạch | ||
| 12 | Hội trường Bộ môn | ||
| 13 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
| 14 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
| 15 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 16 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 17 | Khoa TMH | ||
| 18 | Khoa RHM | ||
| 19 | Khoa Mắt | ||
| 20 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 21 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
| 22 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
| 23 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
| 24 | Khoa Y học cổ truyền | ||
| 25 | Khoa Nội thần kinh | ||
| 26 | Khoa truyền nhiễm | ||
| 27 | Khoa Nội Thận | ||
| 28 | Khoa Tiêu hoá | ||
| 29 | Khoa Nội tim mạch | ||
| 30 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 31 | Hồi sức cấp cứu | ||
| 32 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
| 33 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
| 34 | Khoa Nội tiết | ||
| 35 | Nội tổng hợp | ||
| 36 | Xưởng chỉnh hình | ||
| 37 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
| 38 | Khoa CĐHA | ||
| 39 | Khoa CĐHA | ||
| 40 | Khoa CĐHA | ||
| 41 | khoa cdha | ||
| 42 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
| 43 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
| 44 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | ||
| 45 | Khoa Hóa sinh | ||
| 46 | Khoa xét nghiệm | ||
| 47 | Khoa xét nghiệm | ||
| 48 | Khoa xét nghiệm | ||
| 49 | Khoa xét nghiệm | ||
| 50 | BV Ung bướu | ||
| 51 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | ||
| 52 | Khoa Ung Bướu | ||
| 53 | Khu lâm sàng | ||
| 54 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
| 55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
| 56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
| 57 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
| 58 | Khoa Xương Khớp | ||
| 59 | Khoa Ngoại lồng ngực | ||
| 60 | Phòng thực tập BM | ||
| 61 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
| 62 | Quầy thuốc BHYT | ||
| 63 | Quầy thuốc phòng khám | ||
| 64 | Tủ thuốc bộ môn | ||
| 65 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
| 66 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
| 67 | Khoa Ngoại niệu | ||
| 68 | Khoa Nhi sơ sinh | ||
| 69 | Khoa Dinh dưỡng | ||
| 70 | Phòng khám BSGĐ | ||
| 71 | phòng khám | ||
| 72 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
| 73 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
| 74 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 75 | Khoa sanh | ||
| 76 | Khoa cấp cứu | ||
| 77 | Khoa Mắt | ||
| 78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
| 79 | Khoa Răng hàm mặt | ||
| 80 | Khoa YHCT | ||
| 81 | Khoa RHM | ||
| 82 | Khoa Mắt | ||
| 83 | Khoa Thần kinh | ||
| 84 | Khoa Y học cổ truyền | ||
| 85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 86 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 87 | Khoa Truyền nhiễm | ||
| 88 | Khoa Truyền nhiễm | ||
| 89 | Khoa ICU | ||
| 90 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
| 91 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 92 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 94 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 95 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
| 96 | Khoa Ngoại niệu | ||
| 97 | Khoa Xương khớp | ||
| 98 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
| 99 | Khoa Cấp cứu | ||
| 100 | Khoa Cấp cứu | ||
| 101 | Khoa Ngũ quan | ||
| 102 | Khoa Nội Nhi | ||
| 103 | Khoa Ngoại Phụ | ||
| 104 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 105 | BV Tai Mũi Họng | ||
| 106 | Khoa Lao | ||
| 107 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
| 108 | Khoa tim mạch | ||
| 109 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 110 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
| 111 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
| 112 | Khoa Sản | ||
| 113 | Khoa Nhi | ||
| 114 | Khoa Nội lão | ||
| 115 | Khoa tim mạch | ||
| 116 | Khoa Tiêu hóa | ||
| 117 | Khoa Nội thần kinh | ||
| 118 | Khoa Nội thận | ||
| 119 | Khoa Nội tiết | ||
| 120 | Khoa Huyết học | ||
| 121 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
| 122 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 123 | Khoa Ngoại niệu | ||
| 124 | Khoa Ngoại lồng ngực | ||
| 125 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
| 126 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 127 | Khoa Sản | ||
| 128 | Khoa Hồi sức tích cực | ||
| 129 | Khoa Nội hô hấp | ||
| 130 | Khoa Xương khớp | ||
| 131 | Khoa tim mạch | ||
| 132 | Khoa Tiêu hóa | ||
| 133 | Khoa Nội thần kinh | ||
| 134 | Khoa Nội thận | ||
| 135 | Khoa Nội tiết | ||
| 136 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
| 137 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 138 | Khoa Ngoại niệu | ||
| 139 | Khoa Ngoại lồng ngực | ||
| 140 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
| 141 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 142 | Khoa Hồi sức tích cực | ||
| 143 | Khoa Nội hô hấp | ||
| 144 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
| 145 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 146 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
| 147 | Khoa Sản | ||
| 148 | Khoa Hồi sức | ||
| 149 | Khoa Cấp cứu | ||
| 150 | Khoa Vô sinh | ||
| 151 | Khoa Sản bệnh | ||
| 152 | Khoa Phụ | ||
| 153 | Khoa khám bệnh | ||
| 154 | Khoa Hậu sản | ||
| 155 | Khoa Hậu phẫu | ||
| 156 | Khoa Tim mạch | ||
| 157 | Khoa Tiêu hóa | ||
| 158 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
| 159 | Khoa Sơ sinh | ||
| 160 | Khoa Truyền nhiễm | ||
| 161 | Khoa Ngoại Tổng Quát | ||
| 162 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 163 | Khoa Sốt xuất huyết | ||
| 164 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | ||
| 165 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | ||
| 166 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | ||
| 167 | Khoa Huyết học | ||
| 168 | Khoa Nội trú | ||
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
0 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
0 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|