| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Mắt-Tai mũi họng | ||
| 2 | Phòng điện trị liệu | ||
| 3 | Huyết học | ||
| 4 | Khoa Hô hấp | ||
| 5 | Khoa Thận | ||
| 6 | Khoa Cơ Xương Khớp | ||
| 7 | Khoa Nội tiết | ||
| 8 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
| 9 | Khoa Hô hấp | ||
| 10 | Khoa Cấp cứu | ||
| 11 | Khoa Nội tim mạch | ||
| 12 | Hội trường Bộ môn | ||
| 13 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
| 14 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
| 15 | Khoa Ngoại thần kinh | 17 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 19) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 16 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 17 | Khoa TMH | ||
| 18 | Khoa RHM | ||
| 19 | Khoa Mắt | ||
| 20 | Khoa Ngoại thần kinh | 9 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 21 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
| 22 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
| 23 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
| 24 | Khoa Y học cổ truyền | ||
| 25 | Khoa Nội thần kinh | ||
| 26 | Khoa truyền nhiễm | ||
| 27 | Khoa Nội Thận | ||
| 28 | Khoa Tiêu hoá | ||
| 29 | Khoa Nội tim mạch | ||
| 30 | Khoa Gây mê hồi sức | 10 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 02) | 10 | Gây mê hồi sức | |
| 31 | Hồi sức cấp cứu | ||
| 32 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
| 33 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
| 34 | Khoa Nội tiết | ||
| 35 | Nội tổng hợp | ||
| 36 | Xưởng chỉnh hình | ||
| 37 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
| 38 | Khoa CĐHA | ||
| 39 | Khoa CĐHA | ||
| 40 | Khoa CĐHA | ||
| 41 | khoa cdha | ||
| 42 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
| 43 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
| 44 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | 27 | |
| 1. Y-F K47 (Nhóm: 03) | 27 | Nhi khoa III | |
| 45 | Khoa Hóa sinh | ||
| 46 | Khoa xét nghiệm | ||
| 47 | Khoa xét nghiệm | ||
| 48 | Khoa xét nghiệm | ||
| 49 | Khoa xét nghiệm | ||
| 50 | BV Ung bướu | ||
| 51 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | ||
| 52 | Khoa Ung Bướu | ||
| 53 | Khu lâm sàng | ||
| 54 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
| 55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
| 56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
| 57 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
| 58 | Khoa Xương Khớp | 22 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 08) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 04) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 59 | Khoa Ngoại lồng ngực | 21 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 03) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 12) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 60 | Phòng thực tập BM | ||
| 61 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
| 62 | Quầy thuốc BHYT | ||
| 63 | Quầy thuốc phòng khám | ||
| 64 | Tủ thuốc bộ môn | ||
| 65 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
| 66 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
| 67 | Khoa Ngoại niệu | ||
| 68 | Khoa Nhi sơ sinh | ||
| 69 | Khoa Dinh dưỡng | ||
| 70 | Phòng khám BSGĐ | ||
| 71 | phòng khám | 27 | |
| 1. Y-C K46 (Nhóm: 01) | 27 | Y học gia đình | |
| 72 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
| 73 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
| 74 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 75 | Khoa sanh | ||
| 76 | Khoa cấp cứu | ||
| 77 | Khoa Mắt | 56 | |
| 1. Y-E K46 (Nhóm: 01) | 56 | Mắt | |
| 78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
| 79 | Khoa Răng hàm mặt | ||
| 80 | Khoa YHCT | ||
| 81 | Khoa RHM | ||
| 82 | Khoa Mắt | 56 | |
| 1. Y-E K46 (Nhóm: 02) | 56 | Mắt | |
| 83 | Khoa Thần kinh | 31 | |
| 1. Y-G K48 (Nhóm: 01) | 31 | Thần kinh | |
| 84 | Khoa Y học cổ truyền | ||
| 85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 86 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 87 | Khoa Truyền nhiễm | 50 | |
| 1. Y-E K47 (Nhóm: 02) | 50 | Truyền nhiễm | |
| 88 | Khoa Truyền nhiễm | 50 | |
| 1. Y-E K47 (Nhóm: 01) | 50 | Truyền nhiễm | |
| 89 | Khoa ICU | ||
| 90 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
| 91 | Khoa Gây mê hồi sức | 30 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 05) | 30 | Gây mê hồi sức | |
| 92 | Khoa Gây mê hồi sức | 15 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 03) | 15 | Gây mê hồi sức | |
| 93 | Khoa Gây mê hồi sức | 30 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 04) | 30 | Gây mê hồi sức | |
| 94 | Khoa Gây mê hồi sức | 20 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 01) | 20 | Gây mê hồi sức | |
| 95 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | 132 | |
| 1. Y-G K46 (Nhóm: 01) | 132 | Tâm thần | |
| 96 | Khoa Ngoại niệu | 26 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 17) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 97 | Khoa Xương khớp | ||
| 98 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
| 99 | Khoa Cấp cứu | 10 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 03) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 100 | Khoa Cấp cứu | 11 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 03) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 101 | Khoa Ngũ quan | ||
| 102 | Khoa Nội Nhi | ||
| 103 | Khoa Ngoại Phụ | ||
| 104 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 105 | BV Tai Mũi Họng | ||
| 106 | Khoa Lao | 67 | |
| 1. YHCT K47 (Nhóm: 01) | 67 | Lao | |
| 107 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
| 108 | Khoa tim mạch | ||
| 109 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 110 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
| 111 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
| 112 | Khoa Sản | ||
| 113 | Khoa Nhi | ||
| 114 | Khoa Nội lão | ||
| 115 | Khoa tim mạch | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 05) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 116 | Khoa Tiêu hóa | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 04) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 117 | Khoa Nội thần kinh | 73 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 02) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K48 (Nhóm: 02) | 60 | Thần kinh | |
| 118 | Khoa Nội thận | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 01) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 01) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 119 | Khoa Nội tiết | 22 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 07) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 120 | Khoa Huyết học | 47 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 09) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 3. Y-B K36 (Nhóm: 04) | 21 | Nội bệnh lý IV | |
| 121 | Khoa Ngoại tổng quát | 63 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 29) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 30) | 5 | Ngoại bệnh lý I | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 31) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K49 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K49 (Nhóm: 07) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 122 | Khoa Ngoại thần kinh | 28 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 14) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 21) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 22) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 123 | Khoa Ngoại niệu | 25 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 23) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 24) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
| 124 | Khoa Ngoại lồng ngực | 21 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 04) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K49 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
| 125 | Khoa Ngoại chấn thương | 38 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 01) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 02) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 03) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-A K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. Y-A K49 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 126 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 127 | Khoa Sản | 60 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 02) | 16 | Phụ sản I-II | |
| 2. Y-A K37 (Nhóm: 04) | 15 | Phụ sản I-II | |
| 3. Y-B K46 (Nhóm: 02) | 29 | Phụ sản III | |
| 128 | Khoa Hồi sức tích cực | 34 | |
| 1. Y-G K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 2. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 21 | Nội bệnh lý IV | |
| 129 | Khoa Nội hô hấp | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 06) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 130 | Khoa Xương khớp | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 08) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 131 | Khoa tim mạch | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 05) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 132 | Khoa Tiêu hóa | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 133 | Khoa Nội thần kinh | 42 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 02) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K48 (Nhóm: 03) | 31 | Thần kinh | |
| 134 | Khoa Nội thận | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 01) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 135 | Khoa Nội tiết | 22 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 07) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 136 | Khoa Ngoại tổng quát | 60 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 19) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 19) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 33) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 34) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 35) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K49 (Nhóm: 11) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 137 | Khoa Ngoại thần kinh | 26 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 14) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 138 | Khoa Ngoại niệu | 23 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 15) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 16) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-A K49 (Nhóm: 11) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
| 139 | Khoa Ngoại lồng ngực | 23 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 08) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 140 | Khoa Ngoại chấn thương | 42 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 20) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 20) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 05) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 06) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 07) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-A K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. Y-A K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 141 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 142 | Khoa Hồi sức tích cực | 35 | |
| 1. Y-G K47 (Nhóm: 05) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 2. Y-B K36 (Nhóm: 01) | 21 | Nội bệnh lý IV | |
| 143 | Khoa Nội hô hấp | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 06) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 07) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 144 | Khoa Ngoại tổng quát | 59 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 25) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 26) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 27) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K49 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 9. Y-B K49 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 10. Y-B K49 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
| 145 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 146 | Khoa Ngoại chấn thương | 39 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 10) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 11) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-A K49 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 7. Y-A K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 147 | Khoa Sản | 62 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 03) | 15 | Phụ sản I-II | |
| 2. Y-A K37 (Nhóm: 07) | 16 | Phụ sản I-II | |
| 3. Y-B K46 (Nhóm: 01) | 31 | Phụ sản III | |
| 148 | Khoa Hồi sức | ||
| 149 | Khoa Cấp cứu | ||
| 150 | Khoa Vô sinh | ||
| 151 | Khoa Sản bệnh | 32 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 05) | 17 | Phụ sản I-II | |
| 2. Y-B K46 (Nhóm: 05) | 15 | Phụ sản III | |
| 152 | Khoa Phụ | 33 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 08) | 18 | Phụ sản I-II | |
| 2. Y-B K46 (Nhóm: 04) | 15 | Phụ sản III | |
| 153 | Khoa khám bệnh | 31 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 06) | 16 | Phụ sản I-II | |
| 2. Y-B K46 (Nhóm: 03) | 15 | Phụ sản III | |
| 154 | Khoa Hậu sản | ||
| 155 | Khoa Hậu phẫu | 32 | |
| 1. Y-A K37 (Nhóm: 01) | 17 | Phụ sản I-II | |
| 2. Y-B K46 (Nhóm: 06) | 15 | Phụ sản III | |
| 156 | Khoa Tim mạch | ||
| 157 | Khoa Tiêu hóa | ||
| 158 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
| 159 | Khoa Sơ sinh | ||
| 160 | Khoa Truyền nhiễm | 26 | |
| 1. Y-F K47 (Nhóm: 02) | 26 | Nhi khoa III | |
| 161 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 40 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-C K47 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 28) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 32) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 36) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 162 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 163 | Khoa Sốt xuất huyết | 27 | |
| 1. Y-F K47 (Nhóm: 04) | 27 | Nhi khoa III | |
| 164 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | 27 | |
| 1. Y-F K47 (Nhóm: 01) | 27 | Nhi khoa III | |
| 165 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | ||
| 166 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | ||
| 167 | Khoa Huyết học | 44 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 09) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 3. Y-B K36 (Nhóm: 02) | 21 | Nội bệnh lý IV | |
| 168 | Khoa Nội trú | 107 | |
| 1. Y-H K48 (Nhóm: 01) | 107 | Da liễu | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
2180 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
2180 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|