| TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa Nội tiết | ||
| 2 | Khoa Mắt-Tai mũi họng | ||
| 3 | Phòng điện trị liệu | ||
| 4 | Huyết học | ||
| 5 | Khoa Hô hấp | ||
| 6 | Khoa Thận | ||
| 7 | Khoa Cơ Xương Khớp | ||
| 8 | Khoa Nội tiết | ||
| 9 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
| 10 | Khoa Hô hấp | ||
| 11 | Khoa Cấp cứu | ||
| 12 | Khoa Nội tim mạch | ||
| 13 | Hội trường Bộ môn | ||
| 14 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
| 15 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
| 16 | Khoa Ngoại thần kinh | 20 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-C K47 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-B K37 (Nhóm: 29) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 30) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
| 17 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 18 | Khoa TMH | ||
| 19 | Khoa RHM | ||
| 20 | Khoa Mắt | ||
| 21 | Khoa Ngoại thần kinh | 10 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 22 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
| 23 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
| 24 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
| 25 | Khoa Y học cổ truyền | ||
| 26 | Khoa Nội thần kinh | ||
| 27 | Khoa truyền nhiễm | ||
| 28 | Khoa Nội Thận | ||
| 29 | Khoa Tiêu hoá | ||
| 30 | Khoa Nội tim mạch | ||
| 31 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 32 | Hồi sức cấp cứu | ||
| 33 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
| 34 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
| 35 | Khoa Nội tiết | ||
| 36 | Nội tổng hợp | ||
| 37 | Xưởng chỉnh hình | ||
| 38 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
| 39 | Khoa CĐHA | ||
| 40 | Khoa CĐHA | ||
| 41 | Khoa CĐHA | ||
| 42 | khoa cdha | ||
| 43 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
| 44 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
| 45 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | 49 | |
| 1. Y-A K36 (Nhóm: 02) | 30 | Nhi khoa III | |
| 2. Y C K36 (Nhóm: 02) | 19 | Nhi khoa III | |
| 46 | Khoa Hóa sinh | ||
| 47 | Khoa xét nghiệm | ||
| 48 | Khoa xét nghiệm | ||
| 49 | Khoa xét nghiệm | ||
| 50 | Khoa xét nghiệm | ||
| 51 | BV Ung bướu | ||
| 52 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | ||
| 53 | Khoa Ung Bướu | ||
| 54 | Khu lâm sàng | ||
| 55 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
| 56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
| 57 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
| 58 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
| 59 | Khoa Xương Khớp | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 09) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 60 | Khoa Ngoại lồng ngực | 24 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 01) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 21) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 61 | Phòng thực tập BM | ||
| 62 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
| 63 | Quầy thuốc BHYT | ||
| 64 | Quầy thuốc phòng khám | ||
| 65 | Tủ thuốc bộ môn | ||
| 66 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
| 67 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
| 68 | Khoa Ngoại niệu | ||
| 69 | Khoa Nhi sơ sinh | ||
| 70 | Khoa Dinh dưỡng | ||
| 71 | Phòng khám BSGĐ | ||
| 72 | phòng khám | 80 | |
| 1. Y-E K47 (Nhóm: 01) | 80 | Y học gia đình | |
| 73 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
| 74 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
| 75 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 76 | Khoa sanh | ||
| 77 | Khoa cấp cứu | ||
| 78 | Khoa Mắt | ||
| 79 | Khoa Răng hàm mặt | ||
| 80 | Khoa Răng hàm mặt | ||
| 81 | Khoa YHCT | ||
| 82 | Khoa RHM | ||
| 83 | Khoa Mắt | ||
| 84 | Khoa Thần kinh | ||
| 85 | Khoa Y học cổ truyền | ||
| 86 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 87 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 88 | Khoa Truyền nhiễm | 124 | |
| 1. Y-F K47 (Nhóm: 01) | 124 | Truyền nhiễm | |
| 89 | Khoa Truyền nhiễm | 124 | |
| 1. Y-F K47 (Nhóm: 02) | 124 | Truyền nhiễm | |
| 90 | Khoa ICU | ||
| 91 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
| 92 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 94 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 95 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
| 96 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
| 97 | Khoa Ngoại niệu | 26 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 31) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 32) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 98 | Khoa Xương khớp | ||
| 99 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
| 100 | Khoa Cấp cứu | 12 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 04) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 101 | Khoa Cấp cứu | 11 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 102 | Khoa Ngũ quan | ||
| 103 | Khoa Nội Nhi | ||
| 104 | Khoa Ngoại Phụ | ||
| 105 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 106 | BV Tai Mũi Họng | ||
| 107 | Khoa Lao | ||
| 108 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
| 109 | Khoa tim mạch | ||
| 110 | Khoa Nội tổng hợp | ||
| 111 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
| 112 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
| 113 | Khoa Sản | ||
| 114 | Khoa Nhi | ||
| 115 | Khoa Nội lão | ||
| 116 | Khoa tim mạch | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 06) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 117 | Khoa Tiêu hóa | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 05) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 118 | Khoa Nội thần kinh | 10 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 03) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 119 | Khoa Nội thận | 26 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 02) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 120 | Khoa Nội tiết | 23 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 08) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 121 | Khoa Huyết học | 25 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 01) | 13 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 01) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 122 | Khoa Ngoại tổng quát | 55 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 06) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K49 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. Y-A K49 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-A K47 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-A K47 (Nhóm: 13) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-C K47 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 06) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 07) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 10. Y-B K37 (Nhóm: 08) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 123 | Khoa Ngoại thần kinh | 29 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 35) | 4 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 36) | 4 | Ngoại bệnh lý III | |
| 124 | Khoa Ngoại niệu | 28 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 07) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 33) | 4 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 34) | 4 | Ngoại bệnh lý III | |
| 125 | Khoa Ngoại lồng ngực | 23 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 13) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 126 | Khoa Ngoại chấn thương | 37 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-B K49 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 14) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 14) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 14) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 15) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 16) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 127 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 128 | Khoa Sản | 76 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 02) | 24 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 02) | 17 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 05) | 17 | Phụ sản I-II | |
| 4. Y-A K37 (Nhóm: 08) | 18 | Phụ sản I-II | |
| 129 | Khoa Hồi sức tích cực | 12 | |
| 1. Y-H K47 (Nhóm: 04) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 130 | Khoa Nội hô hấp | 23 | |
| 1. Y-E K48 (Nhóm: 07) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 131 | Khoa Xương khớp | 22 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 09) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 132 | Khoa tim mạch | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 06) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 07) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 133 | Khoa Tiêu hóa | 25 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 05) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 05) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 134 | Khoa Nội thần kinh | 11 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 03) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 135 | Khoa Nội thận | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 02) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 136 | Khoa Nội tiết | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 08) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 137 | Khoa Ngoại tổng quát | 59 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K49 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. Y-A K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-A K47 (Nhóm: 19) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-A K47 (Nhóm: 20) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 19) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-C K47 (Nhóm: 20) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 10) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 11) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 10. Y-B K37 (Nhóm: 12) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 138 | Khoa Ngoại thần kinh | 26 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 15) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 27) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 28) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 139 | Khoa Ngoại niệu | 27 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 16) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 25) | 3 | Ngoại bệnh lý III | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 26) | 4 | Ngoại bệnh lý III | |
| 140 | Khoa Ngoại lồng ngực | 23 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-C K47 (Nhóm: 17) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-B K37 (Nhóm: 17) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 141 | Khoa Ngoại chấn thương | 40 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-B K49 (Nhóm: 11) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 21) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 19) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 20) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 142 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 143 | Khoa Hồi sức tích cực | 13 | |
| 1. Y-H K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 144 | Khoa Nội hô hấp | 23 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 07) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-G K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 145 | Khoa Ngoại tổng quát | 60 | |
| 1. Y-A K49 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 2. Y-A K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
| 3. Y-A K49 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
| 4. Y-A K47 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-A K47 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-C K47 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 02) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 03) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 10. Y-B K37 (Nhóm: 04) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 146 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
| 147 | Khoa Ngoại chấn thương | 40 | |
| 1. Y-B K49 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
| 2. Y-B K49 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 03) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-B K37 (Nhóm: 22) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
| 6. Y-B K37 (Nhóm: 23) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 24) | 3 | Ngoại bệnh lý II | |
| 148 | Khoa Sản | 77 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 01) | 24 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 01) | 20 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 01) | 17 | Phụ sản I-II | |
| 4. Y-A K37 (Nhóm: 06) | 16 | Phụ sản I-II | |
| 149 | Khoa Hồi sức | ||
| 150 | Khoa Cấp cứu | ||
| 151 | Khoa Vô sinh | ||
| 152 | Khoa Sản bệnh | 38 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 04) | 12 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 04) | 11 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 04) | 15 | Phụ sản I-II | |
| 153 | Khoa Phụ | 40 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 03) | 13 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 05) | 11 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 02) | 16 | Phụ sản I-II | |
| 154 | Khoa khám bệnh | 38 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 06) | 12 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 06) | 11 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 03) | 15 | Phụ sản I-II | |
| 155 | Khoa Hậu sản | ||
| 156 | Khoa Hậu phẫu | 39 | |
| 1. Y-B K47 (Nhóm: 05) | 12 | Phụ sản III | |
| 2. Y D K36 (Nhóm: 03) | 11 | Phụ sản III | |
| 3. Y-A K37 (Nhóm: 07) | 16 | Phụ sản I-II | |
| 157 | Khoa Tim mạch | ||
| 158 | Khoa Tiêu hóa | ||
| 159 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
| 160 | Khoa Sơ sinh | ||
| 161 | Khoa Truyền nhiễm | 52 | |
| 1. Y-A K36 (Nhóm: 03) | 33 | Nhi khoa III | |
| 2. Y C K36 (Nhóm: 03) | 19 | Nhi khoa III | |
| 162 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 41 | |
| 1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 2. Y-A K47 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 3. Y-A K47 (Nhóm: 18) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 4. Y-C K47 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 5. Y-C K47 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 6. Y-C K47 (Nhóm: 18) | 4 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
| 7. Y-B K37 (Nhóm: 01) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 8. Y-B K37 (Nhóm: 05) | 3 | Ngoại bệnh lý I | |
| 9. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 4 | Ngoại bệnh lý I | |
| 163 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
| 164 | Khoa Sốt xuất huyết | 51 | |
| 1. Y-A K36 (Nhóm: 01) | 32 | Nhi khoa III | |
| 2. Y C K36 (Nhóm: 01) | 19 | Nhi khoa III | |
| 165 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | 51 | |
| 1. Y-A K36 (Nhóm: 04) | 33 | Nhi khoa III | |
| 2. Y C K36 (Nhóm: 04) | 18 | Nhi khoa III | |
| 166 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | ||
| 167 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | ||
| 168 | Khoa Huyết học | 24 | |
| 1. Y-F K48 (Nhóm: 01) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
| 2. Y-H K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
| 169 | Khoa Nội trú | ||
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
1814 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
1814 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |
|