TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Phòng điện trị liệu | ||
2 | Huyết học | ||
3 | Khoa Hô hấp | ||
4 | Khoa Thận | ||
5 | Khoa Cơ Xương Khớp | ||
6 | Khoa Nội tiết | ||
7 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
8 | Khoa Hô hấp | ||
9 | Khoa Cấp cứu | ||
10 | Khoa Nội tim mạch | ||
11 | Hội trường Bộ môn | ||
12 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
13 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
14 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
15 | Khoa Nội tổng hợp | ||
16 | Khoa TMH | ||
17 | Khoa RHM | ||
18 | Khoa Mắt | ||
19 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
20 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
21 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
22 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
23 | Khoa Y học cổ truyền | ||
24 | Khoa Nội thần kinh | ||
25 | Khoa truyền nhiễm | ||
26 | Khoa Nội Thận | ||
27 | Khoa Tiêu hoá | ||
28 | Khoa Nội tim mạch | ||
29 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
30 | Hồi sức cấp cứu | ||
31 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
32 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
33 | Khoa Nội tiết | ||
34 | Nội tổng hợp | ||
35 | Xưởng chỉnh hình | ||
36 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
37 | Khoa CĐHA | ||
38 | Khoa CĐHA | ||
39 | Khoa CĐHA | ||
40 | khoa cdha | ||
41 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
42 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
43 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | ||
44 | Khoa Hóa sinh | ||
45 | Khoa xét nghiệm | ||
46 | Khoa xét nghiệm | ||
47 | Khoa xét nghiệm | ||
48 | Khoa xét nghiệm | ||
49 | BV Ung bướu | ||
50 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | ||
51 | Khoa Ung Bướu | ||
52 | Khu lâm sàng | ||
53 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
54 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
57 | Khoa Xương Khớp | ||
58 | Khoa Ngoại lồng ngực | 12 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 02) | 12 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
59 | Phòng thực tập BM | ||
60 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
61 | Quầy thuốc BHYT | ||
62 | Quầy thuốc phòng khám | ||
63 | Tủ thuốc bộ môn | ||
64 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
65 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
66 | Khoa Ngoại niệu | ||
67 | Khoa Nhi sơ sinh | ||
68 | Khoa Dinh dưỡng | ||
69 | Phòng khám BSGĐ | ||
70 | phòng khám | ||
71 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
72 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
73 | Khoa Nội tổng hợp | ||
74 | Khoa sanh | ||
75 | Khoa cấp cứu | ||
76 | Khoa Mắt | ||
77 | Khoa Răng hàm mặt | ||
78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
79 | Khoa YHCT | ||
80 | Khoa RHM | ||
81 | Khoa Mắt | ||
82 | Khoa Thần kinh | ||
83 | Khoa Y học cổ truyền | ||
84 | Khoa Nội tổng hợp | ||
85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
86 | Khoa Truyền nhiễm | ||
87 | Khoa Truyền nhiễm | ||
88 | Khoa ICU | ||
89 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
90 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
91 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
92 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
94 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
95 | Khoa Ngoại niệu | ||
96 | Khoa Xương khớp | ||
97 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
98 | Khoa Cấp cứu | ||
99 | Khoa Cấp cứu | ||
100 | Khoa Ngũ quan | ||
101 | Khoa Nội Nhi | ||
102 | Khoa Ngoại Phụ | ||
103 | Khoa Nội tổng hợp | ||
104 | BV Tai Mũi Họng | ||
105 | Khoa Lao | ||
106 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
107 | Khoa tim mạch | ||
108 | Khoa Nội tổng hợp | ||
109 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
110 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
111 | Khoa Sản | ||
112 | Khoa Nhi | ||
113 | Khoa Nội lão | ||
114 | Khoa tim mạch | ||
115 | Khoa Tiêu hóa | ||
116 | Khoa Nội thần kinh | ||
117 | Khoa Nội thận | ||
118 | Khoa Nội tiết | ||
119 | Khoa Huyết học | ||
120 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
121 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
122 | Khoa Ngoại niệu | ||
123 | Khoa Ngoại lồng ngực | ||
124 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
125 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
126 | Khoa Sản | ||
127 | Khoa Hồi sức tích cực | ||
128 | Khoa Nội hô hấp | ||
129 | Khoa Xương khớp | ||
130 | Khoa tim mạch | ||
131 | Khoa Tiêu hóa | ||
132 | Khoa Nội thần kinh | ||
133 | Khoa Nội thận | ||
134 | Khoa Nội tiết | ||
135 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
136 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
137 | Khoa Ngoại niệu | ||
138 | Khoa Ngoại lồng ngực | ||
139 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
140 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
141 | Khoa Hồi sức tích cực | ||
142 | Khoa Nội hô hấp | ||
143 | Khoa Ngoại tổng quát | 30 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
144 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
145 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
146 | Khoa Sản | ||
147 | Khoa Hồi sức | ||
148 | Khoa Cấp cứu | ||
149 | Khoa Vô sinh | ||
150 | Khoa Sản bệnh | ||
151 | Khoa Phụ | ||
152 | Khoa khám bệnh | ||
153 | Khoa Hậu sản | ||
154 | Khoa Hậu phẫu | ||
155 | Khoa Tim mạch | ||
156 | Khoa Tiêu hóa | ||
157 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
158 | Khoa Sơ sinh | ||
159 | Khoa Truyền nhiễm | ||
160 | Khoa Ngoại Tổng Quát | ||
161 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
162 | Khoa Sốt xuất huyết | ||
163 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | ||
164 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | ||
165 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | ||
166 | Khoa Huyết học | ||
167 | Khoa Nội trú | ||
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
42 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
42 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |