TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Phòng điện trị liệu | ||
2 | Huyết học | ||
3 | Khoa Hô hấp | ||
4 | Khoa Thận | ||
5 | Khoa Cơ Xương Khớp | ||
6 | Khoa Nội tiết | ||
7 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
8 | Khoa Hô hấp | 59 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 03) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 07) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 19 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 04) | 18 | Nhi khoa I-II | |
9 | Khoa Cấp cứu | 33 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 05) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y D K36 (Nhóm: 03) | 22 | Nhi khoa I-II | |
10 | Khoa Nội tim mạch | ||
11 | Hội trường Bộ môn | ||
12 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
13 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
14 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
15 | Khoa Nội tổng hợp | ||
16 | Khoa TMH | ||
17 | Khoa RHM | ||
18 | Khoa Mắt | ||
19 | Khoa Ngoại thần kinh | 17 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 07) | 11 | Ngoại bệnh lý III | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
20 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
21 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
22 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
23 | Khoa Y học cổ truyền | ||
24 | Khoa Nội thần kinh | ||
25 | Khoa truyền nhiễm | ||
26 | Khoa Nội Thận | ||
27 | Khoa Tiêu hoá | ||
28 | Khoa Nội tim mạch | ||
29 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
30 | Hồi sức cấp cứu | ||
31 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
32 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
33 | Khoa Nội tiết | ||
34 | Nội tổng hợp | ||
35 | Xưởng chỉnh hình | ||
36 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
37 | Khoa CĐHA | ||
38 | Khoa CĐHA | ||
39 | Khoa CĐHA | ||
40 | khoa cdha | ||
41 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
42 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
43 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | 31 | |
1. Y-E K46 (Nhóm: 02) | 31 | Nhi khoa III | |
44 | Khoa Hóa sinh | ||
45 | Khoa xét nghiệm | ||
46 | Khoa xét nghiệm | ||
47 | Khoa xét nghiệm | ||
48 | Khoa xét nghiệm | ||
49 | BV Ung bướu | ||
50 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | ||
51 | Khoa Ung Bướu | ||
52 | Khu lâm sàng | ||
53 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
54 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
57 | Khoa Xương Khớp | 20 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 07) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 07) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
58 | Khoa Ngoại lồng ngực | 18 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
59 | Phòng thực tập BM | ||
60 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
61 | Quầy thuốc BHYT | ||
62 | Quầy thuốc phòng khám | ||
63 | Tủ thuốc bộ môn | ||
64 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
65 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
66 | Khoa Ngoại niệu | ||
67 | Khoa Nhi sơ sinh | ||
68 | Khoa Dinh dưỡng | 26 | |
1. Y D K36 (Nhóm: 04) | 26 | Nhi khoa I-II | |
69 | Phòng khám BSGĐ | ||
70 | phòng khám | ||
71 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
72 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
73 | Khoa Nội tổng hợp | ||
74 | Khoa sanh | ||
75 | Khoa cấp cứu | ||
76 | Khoa Mắt | ||
77 | Khoa Răng hàm mặt | ||
78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
79 | Khoa YHCT | ||
80 | Khoa RHM | ||
81 | Khoa Mắt | ||
82 | Khoa Thần kinh | ||
83 | Khoa Y học cổ truyền | ||
84 | Khoa Nội tổng hợp | ||
85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
86 | Khoa Truyền nhiễm | ||
87 | Khoa Truyền nhiễm | ||
88 | Khoa ICU | ||
89 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
90 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
91 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
92 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
94 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
95 | Khoa Ngoại niệu | 30 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 08) | 11 | Ngoại bệnh lý III | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 04) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 02) | 12 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
96 | Khoa Xương khớp | ||
97 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
98 | Khoa Cấp cứu | ||
99 | Khoa Cấp cứu | ||
100 | Khoa Ngũ quan | ||
101 | Khoa Nội Nhi | ||
102 | Khoa Ngoại Phụ | ||
103 | Khoa Nội tổng hợp | ||
104 | BV Tai Mũi Họng | ||
105 | Khoa Lao | ||
106 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
107 | Khoa tim mạch | ||
108 | Khoa Nội tổng hợp | ||
109 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
110 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
111 | Khoa Sản | ||
112 | Khoa Nhi | ||
113 | Khoa Nội lão | ||
114 | Khoa tim mạch | 20 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 03) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 03) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
115 | Khoa Tiêu hóa | 20 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 01) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 01) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
116 | Khoa Nội thần kinh | ||
117 | Khoa Nội thận | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 04) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 04) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
118 | Khoa Nội tiết | 20 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 06) | 13 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 06) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
119 | Khoa Huyết học | 22 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 05) | 15 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 05) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
120 | Khoa Ngoại tổng quát | 46 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 12) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 13) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
121 | Khoa Ngoại thần kinh | 22 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 09) | 11 | Ngoại bệnh lý III | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
122 | Khoa Ngoại niệu | 28 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 10) | 11 | Ngoại bệnh lý III | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 07) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
123 | Khoa Ngoại lồng ngực | 19 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
124 | Khoa Ngoại chấn thương | 23 | |
1. YHDP K48 (Nhóm: 06) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 08) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 14) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
125 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
126 | Khoa Sản | 93 | |
1. Y-E K45 (Nhóm: 02) | 31 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 05) | 21 | Phụ sản I-II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 06) | 21 | Phụ sản I-II | |
4. YHDP K47 (Nhóm: 01) | 20 | Phụ sản I | |
127 | Khoa Hồi sức tích cực | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 08) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 08) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
128 | Khoa Nội hô hấp | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 02) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 02) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
129 | Khoa Xương khớp | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 15) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 15) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
130 | Khoa tim mạch | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 11) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 11) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
131 | Khoa Tiêu hóa | 22 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 09) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 09) | 15 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
132 | Khoa Nội thần kinh | ||
133 | Khoa Nội thận | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 12) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 12) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
134 | Khoa Nội tiết | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 14) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 14) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
135 | Khoa Ngoại tổng quát | 45 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 19) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 20) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
136 | Khoa Ngoại thần kinh | 16 | |
1. YHDP K48 (Nhóm: 09) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 15) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
137 | Khoa Ngoại niệu | 17 | |
1. YHDP K48 (Nhóm: 12) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 16) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
138 | Khoa Ngoại lồng ngực | 20 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 17) | 11 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
139 | Khoa Ngoại chấn thương | 23 | |
1. YHDP K48 (Nhóm: 10) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 11) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 21) | 11 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
140 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
141 | Khoa Hồi sức tích cực | 22 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 16) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 16) | 15 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
142 | Khoa Nội hô hấp | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 10) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 10) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
143 | Khoa Ngoại tổng quát | 47 | |
1. Y-A K37 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-A K37 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K37 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K46 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
5. Y-A K46 (Nhóm: 06) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
144 | Khoa Ngoại thần kinh | 10 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
145 | Khoa Ngoại chấn thương | 23 | |
1. YHDP K48 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
2. YHDP K48 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 07) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
146 | Khoa Sản | 75 | |
1. Y-E K45 (Nhóm: 01) | 33 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 07) | 21 | Phụ sản I-II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 08) | 21 | Phụ sản I-II | |
147 | Khoa Hồi sức | ||
148 | Khoa Cấp cứu | ||
149 | Khoa Vô sinh | ||
150 | Khoa Sản bệnh | 46 | |
1. Y-E K45 (Nhóm: 04) | 8 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 01) | 22 | Phụ sản I-II | |
3. YHCT K47 (Nhóm: 03) | 16 | Phụ sản YHHĐ | |
151 | Khoa Phụ | 48 | |
1. Y-E K45 (Nhóm: 03) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 02) | 22 | Phụ sản I-II | |
3. YHCT K47 (Nhóm: 04) | 16 | Phụ sản YHHĐ | |
152 | Khoa khám bệnh | 45 | |
1. Y-E K45 (Nhóm: 06) | 8 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 03) | 22 | Phụ sản I-II | |
3. YHCT K47 (Nhóm: 01) | 15 | Phụ sản YHHĐ | |
153 | Khoa Hậu sản | ||
154 | Khoa Hậu phẫu | 46 | |
1. Y-E K45 (Nhóm: 05) | 9 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 04) | 21 | Phụ sản I-II | |
3. YHCT K47 (Nhóm: 02) | 16 | Phụ sản YHHĐ | |
155 | Khoa Tim mạch | 41 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 02) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 06) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 02) | 20 | Nhi khoa I-II | |
156 | Khoa Tiêu hóa | 52 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 04) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y D K36 (Nhóm: 01) | 42 | Nhi khoa I-II | |
157 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | 23 | |
1. Y D K36 (Nhóm: 02) | 23 | Nhi khoa I-II | |
158 | Khoa Sơ sinh | 32 | |
1. Y-C K45 (Nhóm: 08) | 11 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 01) | 21 | Nhi khoa I-II | |
159 | Khoa Truyền nhiễm | 32 | |
1. Y-E K46 (Nhóm: 03) | 32 | Nhi khoa III | |
160 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 39 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 11) | 11 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
3. Y-A K46 (Nhóm: 18) | 18 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
161 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
162 | Khoa Sốt xuất huyết | 32 | |
1. Y-E K46 (Nhóm: 01) | 32 | Nhi khoa III | |
163 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | 42 | |
1. Y-E K46 (Nhóm: 04) | 32 | Nhi khoa III | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 01) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
164 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | ||
165 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | ||
166 | Khoa Huyết học | 21 | |
1. Y-G K46 (Nhóm: 13) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 13) | 14 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
167 | Khoa Nội trú | ||
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
1534 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
1534 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |