TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Phòng điện trị liệu | ||
2 | Huyết học | ||
3 | Khoa Hô hấp | 25 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 01) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 06) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
4 | Khoa Thận | 25 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 01) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 06) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
5 | Khoa Cơ Xương Khớp | 26 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 02) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 05) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
6 | Khoa Nội tiết | 26 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 02) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 05) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
7 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
8 | Khoa Hô hấp | 30 | |
1. Y-B K45 (Nhóm: 03) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
2. Y-B K45 (Nhóm: 07) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
9 | Khoa Cấp cứu | 15 | |
1. Y-B K45 (Nhóm: 05) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
10 | Khoa Nội tim mạch | ||
11 | Hội trường Bộ môn | ||
12 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
13 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
14 | Khoa Ngoại thần kinh | 9 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
15 | Khoa Nội tổng hợp | ||
16 | Khoa TMH | ||
17 | Khoa RHM | ||
18 | Khoa Mắt | ||
19 | Khoa Ngoại thần kinh | 10 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại bệnh lý III | |
20 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
21 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
22 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
23 | Khoa Y học cổ truyền | ||
24 | Khoa Nội thần kinh | ||
25 | Khoa truyền nhiễm | ||
26 | Khoa Nội Thận | ||
27 | Khoa Tiêu hoá | ||
28 | Khoa Nội tim mạch | ||
29 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
30 | Hồi sức cấp cứu | ||
31 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
32 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
33 | Khoa Nội tiết | ||
34 | Nội tổng hợp | ||
35 | Xưởng chỉnh hình | ||
36 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
37 | Khoa CĐHA | ||
38 | Khoa CĐHA | ||
39 | Khoa CĐHA | ||
40 | khoa cdha | ||
41 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
42 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
43 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | 30 | |
1. Y-D K46 (Nhóm: 02) | 30 | Nhi khoa III | |
44 | Khoa Hóa sinh | ||
45 | Khoa xét nghiệm | ||
46 | Khoa xét nghiệm | ||
47 | Khoa xét nghiệm | ||
48 | Khoa xét nghiệm | ||
49 | BV Ung bướu | ||
50 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | 27 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 06) | 14 | Nhi khoa I-II | |
51 | Khoa Ung Bướu | ||
52 | Khu lâm sàng | ||
53 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
54 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
57 | Khoa Xương Khớp | 18 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 02) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 05) | 6 | TT. Nội cơ sở I-II | |
58 | Khoa Ngoại lồng ngực | 9 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 01) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
59 | Phòng thực tập BM | ||
60 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
61 | Quầy thuốc BHYT | ||
62 | Quầy thuốc phòng khám | ||
63 | Tủ thuốc bộ môn | ||
64 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
65 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
66 | Khoa Ngoại niệu | ||
67 | Khoa Nhi sơ sinh | 12 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nhi khoa I-II | |
68 | Khoa Dinh dưỡng | ||
69 | Phòng khám BSGĐ | ||
70 | phòng khám | ||
71 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
72 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
73 | Khoa Nội tổng hợp | ||
74 | Khoa sanh | ||
75 | Khoa cấp cứu | ||
76 | Khoa Mắt | ||
77 | Khoa Răng hàm mặt | ||
78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
79 | Khoa YHCT | ||
80 | Khoa RHM | ||
81 | Khoa Mắt | ||
82 | Khoa Thần kinh | ||
83 | Khoa Y học cổ truyền | ||
84 | Khoa Nội tổng hợp | ||
85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
86 | Khoa Truyền nhiễm | ||
87 | Khoa Truyền nhiễm | ||
88 | Khoa ICU | ||
89 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
90 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
91 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
92 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
94 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
95 | Khoa Ngoại niệu | 16 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K35 (Nhóm: 02) | 7 | Ngoại bệnh lý III | |
96 | Khoa Xương khớp | ||
97 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
98 | Khoa Cấp cứu | 5 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 5 | TT. Nội cơ sở I-II | |
99 | Khoa Cấp cứu | 7 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 18) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
100 | Khoa Ngũ quan | ||
101 | Khoa Nội Nhi | ||
102 | Khoa Ngoại Phụ | ||
103 | Khoa Nội tổng hợp | ||
104 | BV Tai Mũi Họng | ||
105 | Khoa Lao | ||
106 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
107 | Khoa tim mạch | ||
108 | Khoa Nội tổng hợp | ||
109 | Khoa Ngoại tổng quát | 24 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-F K47 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-F K47 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
110 | Khoa Ngoại chấn thương | 24 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-F K47 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-F K47 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
111 | Khoa Sản | 50 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 02) | 25 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K47 (Nhóm: 04) | 25 | Phụ sản I-II | |
112 | Khoa Nhi | 50 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 01) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-B K47 (Nhóm: 06) | 12 | Nhi khoa I-II | |
113 | Khoa Nội lão | ||
114 | Khoa tim mạch | 19 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 03) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 03) | 6 | TT. Nội cơ sở I-II | |
115 | Khoa Tiêu hóa | 19 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 02) | 6 | TT. Nội cơ sở I-II | |
116 | Khoa Nội thần kinh | 7 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 01) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
117 | Khoa Nội thận | 20 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 01) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 07) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
118 | Khoa Nội tiết | 18 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 02) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 06) | 6 | TT. Nội cơ sở I-II | |
119 | Khoa Huyết học | 46 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 04) | 14 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 08) | 6 | TT. Nội cơ sở I-II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 03) | 26 | Nội bệnh lý IV | |
120 | Khoa Ngoại tổng quát | 6 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
121 | Khoa Ngoại thần kinh | 21 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K35 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại bệnh lý III | |
3. YHDP K47 (Nhóm: 07) | 4 | Ngoại bệnh lý II | |
122 | Khoa Ngoại niệu | 22 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K35 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý III | |
3. YHDP K47 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
123 | Khoa Ngoại lồng ngực | 9 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
124 | Khoa Ngoại chấn thương | 8 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
125 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
126 | Khoa Sản | 101 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 01) | 25 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 02) | 38 | Phụ sản III | |
3. Y-C K45 (Nhóm: 02) | 38 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
127 | Khoa Hồi sức tích cực | 36 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 04) | 24 | Nội bệnh lý IV | |
128 | Khoa Nội hô hấp | 20 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 01) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 04) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
129 | Khoa Xương khớp | 19 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 06) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 14) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
130 | Khoa tim mạch | 21 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 07) | 14 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 12) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
131 | Khoa Tiêu hóa | 20 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 11) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
132 | Khoa Nội thần kinh | 11 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 10) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
133 | Khoa Nội thận | 20 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 05) (3 ngày, từ 26/03/2025 đến 28/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 16) | 7 | TT. Nội cơ sở I-II | |
134 | Khoa Nội tiết | 22 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 06) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 15) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
135 | Khoa Ngoại tổng quát | 16 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. YHDP K47 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
136 | Khoa Ngoại thần kinh | 19 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K35 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại bệnh lý III | |
137 | Khoa Ngoại niệu | 19 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K35 (Nhóm: 06) | 11 | Ngoại bệnh lý III | |
138 | Khoa Ngoại lồng ngực | 13 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. YHDP K47 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
139 | Khoa Ngoại chấn thương | 9 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
140 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
141 | Khoa Hồi sức tích cực | 38 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-A K36 (Nhóm: 02) | 26 | Nội bệnh lý IV | |
142 | Khoa Nội hô hấp | 21 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 05) (2 ngày, từ 24/03/2025 đến 25/03/2025) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 13) | 8 | TT. Nội cơ sở I-II | |
143 | Khoa Ngoại tổng quát | 16 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. YHDP K47 (Nhóm: 02) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
144 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
145 | Khoa Ngoại chấn thương | 14 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. YHDP K47 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
146 | Khoa Sản | 102 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 03) | 25 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 01) | 38 | Phụ sản III | |
3. Y-C K45 (Nhóm: 01) | 39 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
147 | Khoa Hồi sức | ||
148 | Khoa Cấp cứu | ||
149 | Khoa Vô sinh | ||
150 | Khoa Sản bệnh | 45 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 01) | 25 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 05) | 10 | Phụ sản III | |
3. Y-C K45 (Nhóm: 04) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
151 | Khoa Phụ | 46 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 02) | 27 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 04) | 9 | Phụ sản III | |
3. Y-C K45 (Nhóm: 03) | 10 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
152 | Khoa khám bệnh | 45 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 03) | 26 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 03) | 10 | Phụ sản III | |
3. Y-C K45 (Nhóm: 06) | 9 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
153 | Khoa Hậu sản | ||
154 | Khoa Hậu phẫu | 45 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 04) | 26 | Phụ sản I-II | |
2. Y-H K46 (Nhóm: 06) | 10 | Phụ sản III | |
3. Y-C K45 (Nhóm: 05) | 9 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Phụ sản II | |
155 | Khoa Tim mạch | 56 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 04) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 08) | 12 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K45 (Nhóm: 02) | 16 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
4. Y-B K45 (Nhóm: 06) | 16 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
156 | Khoa Tiêu hóa | 42 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 05) | 14 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-B K45 (Nhóm: 04) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
157 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
158 | Khoa Sơ sinh | 28 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-B K45 (Nhóm: 08) | 16 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
159 | Khoa Truyền nhiễm | 29 | |
1. Y-D K46 (Nhóm: 03) | 29 | Nhi khoa III | |
160 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 43 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-E K47 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-E K47 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. YHDP K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
5. YHDP K47 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
161 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
162 | Khoa Sốt xuất huyết | 30 | |
1. Y-D K46 (Nhóm: 01) | 30 | Nhi khoa III | |
163 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | 45 | |
1. Y-D K46 (Nhóm: 04) | 30 | Nhi khoa III | |
2. Y-B K45 (Nhóm: 01) | 15 | TT. Định hướng cơ bản chuyên khoa Nhi II | |
164 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | 26 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 03) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 07) | 13 | Nhi khoa I-II | |
165 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | 26 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nhi khoa I-II | |
166 | Khoa Huyết học | 44 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 08) | 12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-B K37 (Nhóm: 17) | 8 | TT. Nội cơ sở I-II | |
3. Y-A K36 (Nhóm: 01) | 24 | Nội bệnh lý IV | |
167 | Khoa Nội trú | ||
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
1720 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
1619 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |