TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Phòng điện trị liệu | ||
2 | Huyết học | ||
3 | Khoa Hô hấp | ||
4 | Khoa Thận | ||
5 | Khoa Cơ Xương Khớp | ||
6 | Khoa Nội tiết | ||
7 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
8 | Khoa Hô hấp | 59 | |
1. YHCT K46 (Nhóm: 01) | 21 | Nhi YHHĐ | |
2. RHM-A K47 (Nhóm: 02) | 38 | Nhi khoa | |
9 | Khoa Cấp cứu | ||
10 | Khoa Nội tim mạch | ||
11 | Hội trường Bộ môn | ||
12 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
13 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
14 | Khoa Ngoại thần kinh | 8 | |
1. Y-C K46 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
15 | Khoa Nội tổng hợp | ||
16 | Khoa TMH | ||
17 | Khoa RHM | ||
18 | Khoa Mắt | ||
19 | Khoa Ngoại thần kinh | 28 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 02) | 18 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-C K48 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
20 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
21 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
22 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
23 | Khoa Y học cổ truyền | ||
24 | Khoa Nội thần kinh | ||
25 | Khoa truyền nhiễm | ||
26 | Khoa Nội Thận | ||
27 | Khoa Tiêu hoá | ||
28 | Khoa Nội tim mạch | ||
29 | Khoa Gây mê hồi sức | 11 | |
1. Y C K36 (Nhóm: 02) | 11 | Gây mê hồi sức | |
30 | Hồi sức cấp cứu | ||
31 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
32 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
33 | Khoa Nội tiết | ||
34 | Nội tổng hợp | ||
35 | Xưởng chỉnh hình | ||
36 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
37 | Khoa CĐHA | ||
38 | Khoa CĐHA | ||
39 | Khoa CĐHA | ||
40 | khoa cdha | ||
41 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | 72 | |
1. YHCT K46 (Nhóm: 02) | 43 | Nhi YHHĐ | |
2. YHDP K47 (Nhóm: 01) | 29 | Nhi khoa II | |
42 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
43 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | 33 | |
1. Y-H K46 (Nhóm: 03) | 33 | Nhi khoa III | |
44 | Khoa Hóa sinh | ||
45 | Khoa xét nghiệm | ||
46 | Khoa xét nghiệm | ||
47 | Khoa xét nghiệm | ||
48 | Khoa xét nghiệm | ||
49 | BV Ung bướu | ||
50 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | ||
51 | Khoa Ung Bướu | ||
52 | Khu lâm sàng | ||
53 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
54 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
57 | Khoa Xương Khớp | 70 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 04) | 33 | Nội bệnh lý III | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 08) | 10 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 08) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
4. Y D K36 (Nhóm: 04) | 20 | Nội bệnh lý III | |
58 | Khoa Ngoại lồng ngực | 28 | |
1. Y-B K36 (Nhóm: 04) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y K48 AD1 (Nhóm: 04) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
59 | Phòng thực tập BM | ||
60 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
61 | Quầy thuốc BHYT | ||
62 | Quầy thuốc phòng khám | ||
63 | Tủ thuốc bộ môn | ||
64 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
65 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
66 | Khoa Ngoại niệu | ||
67 | Khoa Nhi sơ sinh | ||
68 | Khoa Dinh dưỡng | ||
69 | Phòng khám BSGĐ | ||
70 | phòng khám | ||
71 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
72 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
73 | Khoa Nội tổng hợp | ||
74 | Khoa sanh | ||
75 | Khoa cấp cứu | ||
76 | Khoa Mắt | ||
77 | Khoa Răng hàm mặt | ||
78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
79 | Khoa YHCT | ||
80 | Khoa RHM | ||
81 | Khoa Mắt | ||
82 | Khoa Thần kinh | ||
83 | Khoa Y học cổ truyền | ||
84 | Khoa Nội tổng hợp | ||
85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
86 | Khoa Truyền nhiễm | ||
87 | Khoa Truyền nhiễm | ||
88 | Khoa ICU | ||
89 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
90 | Khoa Gây mê hồi sức | 20 | |
1. Y C K36 (Nhóm: 04) | 20 | Gây mê hồi sức | |
91 | Khoa Gây mê hồi sức | 12 | |
1. Y C K36 (Nhóm: 01) | 12 | Gây mê hồi sức | |
92 | Khoa Gây mê hồi sức | 23 | |
1. Y C K36 (Nhóm: 03) | 23 | Gây mê hồi sức | |
93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
94 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
95 | Khoa Ngoại niệu | 36 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 03) | 11 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-C K48 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y K48 AD1 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
96 | Khoa Xương khớp | ||
97 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
98 | Khoa Cấp cứu | ||
99 | Khoa Cấp cứu | ||
100 | Khoa Ngũ quan | ||
101 | Khoa Nội Nhi | ||
102 | Khoa Ngoại Phụ | ||
103 | Khoa Nội tổng hợp | ||
104 | BV Tai Mũi Họng | ||
105 | Khoa Lao | ||
106 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
107 | Khoa tim mạch | ||
108 | Khoa Nội tổng hợp | ||
109 | Khoa Ngoại tổng quát | ||
110 | Khoa Ngoại chấn thương | ||
111 | Khoa Sản | ||
112 | Khoa Nhi | ||
113 | Khoa Nội lão | ||
114 | Khoa tim mạch | 28 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 04) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 04) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. YHDP K48 (Nhóm: 01) | 15 | Nội cơ sở I | |
115 | Khoa Tiêu hóa | 28 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 02) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 02) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. YHDP K48 (Nhóm: 04) | 15 | Nội cơ sở I | |
116 | Khoa Nội thần kinh | ||
117 | Khoa Nội thận | 27 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 05) | 5 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 05) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. YHDP K48 (Nhóm: 03) (2 ngày, từ 23/12/2024 đến 24/12/2024) |
15 | Nội cơ sở I | |
118 | Khoa Nội tiết | 66 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 03) | 33 | Nội bệnh lý III | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 07) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 07) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
4. Y D K36 (Nhóm: 03) | 21 | Nội bệnh lý III | |
119 | Khoa Huyết học | 59 | |
1. Y-F K45 (Nhóm: 04) | 30 | Nội bệnh lý IV | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 06) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 06) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
4. YHDP K48 (Nhóm: 03) (3 ngày, từ 25/12/2024 đến 27/12/2024) |
15 | Nội cơ sở I | |
120 | Khoa Ngoại tổng quát | 61 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y K48 AD1 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 13) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 14) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. YHCT K47 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
121 | Khoa Ngoại thần kinh | 30 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 06) | 11 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-C K48 (Nhóm: 06) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-C K46 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
122 | Khoa Ngoại niệu | 36 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 08) | 12 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-C K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y K48 AD1 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 11) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
123 | Khoa Ngoại lồng ngực | 29 | |
1. Y-B K36 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y K48 AD1 (Nhóm: 08) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
124 | Khoa Ngoại chấn thương | 88 | |
1. Y-B K36 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 06) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
4. Y-B K37 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
5. Y-B K37 (Nhóm: 07) | 11 | Ngoại cơ sở II | |
6. Y-C K48 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
7. Y-C K48 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
8. Y K48 AD1 (Nhóm: 05) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
9. Y-D K46 (Nhóm: 15) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
10. Y-D K46 (Nhóm: 16) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
11. YHCT K47 (Nhóm: 03) | 10 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
125 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
126 | Khoa Sản | 43 | |
1. Y-F K46 (Nhóm: 02) | 43 | Phụ sản III | |
127 | Khoa Hồi sức tích cực | 43 | |
1. Y-F K45 (Nhóm: 03) | 30 | Nội bệnh lý IV | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 01) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 01) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
128 | Khoa Nội hô hấp | 27 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 03) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 03) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. YHDP K48 (Nhóm: 02) | 15 | Nội cơ sở I | |
129 | Khoa Xương khớp | 67 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 01) | 33 | Nội bệnh lý III | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 16) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 16) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
4. Y D K36 (Nhóm: 01) | 21 | Nội bệnh lý III | |
130 | Khoa tim mạch | 15 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 12) | 9 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 12) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
131 | Khoa Tiêu hóa | 15 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 10) | 9 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 10) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
132 | Khoa Nội thần kinh | ||
133 | Khoa Nội thận | 14 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 13) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 13) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
134 | Khoa Nội tiết | 68 | |
1. Y-A K35 (Nhóm: 02) | 33 | Nội bệnh lý III | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 15) | 8 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 15) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
4. Y D K36 (Nhóm: 02) | 21 | Nội bệnh lý III | |
135 | Khoa Ngoại tổng quát | 60 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 11) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y K48 AD1 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 23) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 24) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. YHCT K47 (Nhóm: 05) | 10 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
136 | Khoa Ngoại thần kinh | 29 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-C K48 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-C K46 (Nhóm: 18) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
137 | Khoa Ngoại niệu | 39 | |
1. Y-B K37 (Nhóm: 11) | 13 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-C K48 (Nhóm: 11) | 12 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y K48 AD1 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 17) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
138 | Khoa Ngoại lồng ngực | 29 | |
1. Y-B K36 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y K48 AD1 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-C K46 (Nhóm: 19) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
139 | Khoa Ngoại chấn thương | 84 | |
1. Y-B K36 (Nhóm: 09) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý II | |
4. Y-B K37 (Nhóm: 09) | 13 | Ngoại cơ sở II | |
5. Y-B K37 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
6. Y-C K48 (Nhóm: 09) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
7. Y-C K48 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại cơ sở II | |
8. Y K48 AD1 (Nhóm: 09) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
9. Y-D K46 (Nhóm: 21) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
10. Y-D K46 (Nhóm: 22) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
11. YHCT K47 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
140 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
141 | Khoa Hồi sức tích cực | 46 | |
1. Y-F K45 (Nhóm: 01) | 30 | Nội bệnh lý IV | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 09) | 9 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 09) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
142 | Khoa Nội hô hấp | 13 | |
1. Y-A K46 (Nhóm: 11) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
2. Y-B K46 (Nhóm: 11) | 6 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
143 | Khoa Ngoại tổng quát | 64 | |
1. Y-D K48 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
2. Y-D K48 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-D K48 (Nhóm: 03) | 11 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y K48 AD1 (Nhóm: 03) | 5 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-D K46 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
6. Y-D K46 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
7. YHCT K47 (Nhóm: 02) | 10 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
144 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
145 | Khoa Ngoại chấn thương | 93 | |
1. Y-B K36 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 02) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
4. Y-B K37 (Nhóm: 01) | 13 | Ngoại cơ sở II | |
5. Y-B K37 (Nhóm: 04) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
6. Y-C K48 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại cơ sở II | |
7. Y-C K48 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
8. Y K48 AD1 (Nhóm: 01) | 5 | Ngoại cơ sở II | |
9. Y-D K46 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
10. Y-D K46 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
11. YHCT K47 (Nhóm: 01) | 10 | Ngoại bệnh lý YHHĐ | |
146 | Khoa Sản | 43 | |
1. Y-F K46 (Nhóm: 01) | 43 | Phụ sản III | |
147 | Khoa Hồi sức | ||
148 | Khoa Cấp cứu | ||
149 | Khoa Vô sinh | ||
150 | Khoa Sản bệnh | 11 | |
1. Y-F K46 (Nhóm: 04) | 11 | Phụ sản III | |
151 | Khoa Phụ | 11 | |
1. Y-F K46 (Nhóm: 05) | 11 | Phụ sản III | |
152 | Khoa khám bệnh | 11 | |
1. Y-F K46 (Nhóm: 06) | 11 | Phụ sản III | |
153 | Khoa Hậu sản | ||
154 | Khoa Hậu phẫu | 11 | |
1. Y-F K46 (Nhóm: 03) | 11 | Phụ sản III | |
155 | Khoa Tim mạch | ||
156 | Khoa Tiêu hóa | 59 | |
1. YHCT K46 (Nhóm: 04) | 20 | Nhi YHHĐ | |
2. RHM-A K47 (Nhóm: 01) | 39 | Nhi khoa | |
157 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
158 | Khoa Sơ sinh | 23 | |
1. YHCT K46 (Nhóm: 03) | 23 | Nhi YHHĐ | |
159 | Khoa Truyền nhiễm | 32 | |
1. Y-H K46 (Nhóm: 02) | 32 | Nhi khoa III | |
160 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 27 | |
1. Y-C K46 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
2. Y-C K46 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
3. Y-C K46 (Nhóm: 20) | 11 | Ngoại bệnh lý I.2-II.2-III.2 | |
161 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
162 | Khoa Sốt xuất huyết | 32 | |
1. Y-H K46 (Nhóm: 04) | 32 | Nhi khoa III | |
163 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | 33 | |
1. Y-H K46 (Nhóm: 01) | 33 | Nhi khoa III | |
164 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | ||
165 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | 28 | |
1. YHDP K47 (Nhóm: 02) | 28 | Nhi khoa II | |
166 | Khoa Huyết học | 43 | |
1. Y-F K45 (Nhóm: 02) | 29 | Nội bệnh lý IV | |
2. Y-A K46 (Nhóm: 14) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
3. Y-B K46 (Nhóm: 14) | 7 | Nội bệnh lý I.2-II.2-III.2-IV.2 | |
167 | Khoa Nội trú | ||
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
1965 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
1950 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |