TT | Khoa/Đối tượng SV | SL SV | Học phần |
---|---|---|---|
1 | Phòng điện trị liệu | ||
2 | Huyết học | ||
3 | Khoa Hô hấp | 25 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 01) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-F K47 (Nhóm: 06) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
4 | Khoa Thận | 25 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 01) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-F K47 (Nhóm: 06) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
5 | Khoa Cơ Xương Khớp | 24 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 02) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-F K47 (Nhóm: 05) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
6 | Khoa Nội tiết | 24 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 02) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-F K47 (Nhóm: 05) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
12 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
7 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc & Khoa cấp cứu | ||
8 | Khoa Hô hấp | 5 | |
1. YHDP K36 (Nhóm: 04) | 5 | Nhi khoa I | |
9 | Khoa Cấp cứu | 4 | |
1. YHDP K36 (Nhóm: 01) | 4 | Nhi khoa I | |
10 | Khoa Nội tim mạch | ||
11 | Hội trường Bộ môn | ||
12 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Người lớn (Tầng 2) | ||
13 | Khoa Nội (Tầng 3) | ||
14 | Khoa Ngoại thần kinh | 9 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
15 | Khoa Nội tổng hợp | ||
16 | Khoa TMH | ||
17 | Khoa RHM | ||
18 | Khoa Mắt | ||
19 | Khoa Ngoại thần kinh | 19 | |
1. Y-B K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
2. Y-B K36 (Nhóm: 01) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 02) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
20 | Khoa Ngoại tiết niệu | ||
21 | Khoa Ngoại tổng quát - lồng ngực | ||
22 | Khoa Chấn thương chỉnh hình | ||
23 | Khoa Y học cổ truyền | ||
24 | Khoa Nội thần kinh | ||
25 | Khoa truyền nhiễm | ||
26 | Khoa Nội Thận | ||
27 | Khoa Tiêu hoá | ||
28 | Khoa Nội tim mạch | ||
29 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
30 | Hồi sức cấp cứu | ||
31 | Khoa nội khớp - hô hấp | ||
32 | Khoa Nội Tim mạch - lão học | ||
33 | Khoa Nội tiết | ||
34 | Nội tổng hợp | ||
35 | Xưởng chỉnh hình | ||
36 | Khoa Phục hồi chức năng | ||
37 | Khoa CĐHA | ||
38 | Khoa CĐHA | ||
39 | Khoa CĐHA | ||
40 | khoa cdha | ||
41 | Nhiễm - Sốt xuất huyết | ||
42 | Tim mạch - Thận - Huyết học | ||
43 | Khoa Tim mạch (Huyết học) | 43 | |
1. Y-B K45 (Nhóm: 02) | 25 | Nhi khoa III | |
2. Y-B K35 (Nhóm: 02) | 18 | Nhi khoa III | |
44 | Khoa Hóa sinh | ||
45 | Khoa xét nghiệm | ||
46 | Khoa xét nghiệm | ||
47 | Khoa xét nghiệm | ||
48 | Khoa xét nghiệm | ||
49 | BV Ung bướu | ||
50 | Khoa Tim mạch (Thận - tiết niệu) | 25 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 02) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-G K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nhi khoa I-II | |
51 | Khoa Ung Bướu | ||
52 | Khu lâm sàng | ||
53 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 4,5 (tầng 3) | ||
54 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Hoạt động trị liệu (Tầng 2) | ||
55 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Điều trị bằng các PT VLTL (Tầng 2) | ||
56 | Khoa Phục hồi chức năng/ Phòng Vật lý trị liệu Nhi (Tầng 2) | ||
57 | Khoa Xương Khớp | 81 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 02) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
11 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-E K45 (Nhóm: 03) | 24 | Nội bệnh lý III | |
3. Y-G K48 (Nhóm: 03) | 23 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 03) | 23 | TT. Nội cơ sở I-II | |
58 | Khoa Ngoại lồng ngực | 23 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y C K36 (Nhóm: 01) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
59 | Phòng thực tập BM | ||
60 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
61 | Quầy thuốc BHYT | ||
62 | Quầy thuốc phòng khám | ||
63 | Tủ thuốc bộ môn | ||
64 | Khoa Cấp cứu và Khám bệnh (Tầng 1) | ||
65 | Khoa Ngoại Thần Kinh | ||
66 | Khoa Ngoại niệu | ||
67 | Khoa Nhi sơ sinh | 12 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 07) | 12 | Nhi khoa I-II | |
68 | Khoa Dinh dưỡng | 5 | |
1. YHDP K36 (Nhóm: 02) | 5 | Nhi khoa I | |
69 | Phòng khám BSGĐ | ||
70 | phòng khám | ||
71 | Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh Hình | ||
72 | Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Buồng bệnh 2,3 (Tầng 3) | ||
73 | Khoa Nội tổng hợp | ||
74 | Khoa sanh | ||
75 | Khoa cấp cứu | ||
76 | Khoa Mắt | ||
77 | Khoa Răng hàm mặt | ||
78 | Khoa Răng hàm mặt | ||
79 | Khoa YHCT | ||
80 | Khoa RHM | ||
81 | Khoa Mắt | ||
82 | Khoa Thần kinh | ||
83 | Khoa Y học cổ truyền | ||
84 | Khoa Nội tổng hợp | ||
85 | Khoa Nội tổng hợp | ||
86 | Khoa Truyền nhiễm | ||
87 | Khoa Truyền nhiễm | ||
88 | Khoa ICU | ||
89 | Khoa Lao kháng thuốc | ||
90 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
91 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
92 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
93 | Khoa Gây mê hồi sức | ||
94 | Khoa Điều trị - Khám bệnh | ||
95 | Khoa Ngoại niệu | 29 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 04) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 03) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 04) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
96 | Khoa Xương khớp | ||
97 | Khoa Nội tim mạch can thiệp - Thần kinh | ||
98 | Khoa Cấp cứu | 32 | |
1. Y-G K48 (Nhóm: 07) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
2. Y-E K48 (Nhóm: 07) | 21 | TT. Nội cơ sở I-II | |
99 | Khoa Cấp cứu | 22 | |
1. Y-F K48 (Nhóm: 07) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
2. Y-H K48 (Nhóm: 07) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
100 | Khoa Ngũ quan | ||
101 | Khoa Nội Nhi | ||
102 | Khoa Ngoại Phụ | ||
103 | Khoa Nội tổng hợp | ||
104 | BV Tai Mũi Họng | ||
105 | Khoa Lao | ||
106 | Khoa Bệnh phổi không lao | ||
107 | Khoa tim mạch | ||
108 | Khoa Nội tổng hợp | ||
109 | Khoa Ngoại tổng quát | 26 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 05) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 10) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
110 | Khoa Ngoại chấn thương | 25 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K47 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-B K47 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
111 | Khoa Sản | 51 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 01) | 26 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K47 (Nhóm: 02) | 25 | Phụ sản I-II | |
112 | Khoa Nhi | 51 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 01) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-H K47 (Nhóm: 02) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. Y-H K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
4. Y-H K47 (Nhóm: 06) | 13 | Nhi khoa I-II | |
113 | Khoa Nội lão | ||
114 | Khoa tim mạch | 54 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 03) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 04) | 11 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-G K48 (Nhóm: 09) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 09) | 19 | TT. Nội cơ sở I-II | |
115 | Khoa Tiêu hóa | 72 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 02) | 11 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-G K48 (Nhóm: 08) | 24 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 08) | 24 | TT. Nội cơ sở I-II | |
116 | Khoa Nội thần kinh | 33 | |
1. Y-G K48 (Nhóm: 06) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
2. Y-E K48 (Nhóm: 06) | 22 | TT. Nội cơ sở I-II | |
117 | Khoa Nội thận | 69 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 01) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 01) | 10 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-G K48 (Nhóm: 05) | 23 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 05) | 23 | TT. Nội cơ sở I-II | |
118 | Khoa Nội tiết | 71 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 02) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
11 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-E K45 (Nhóm: 04) | 27 | Nội bệnh lý III | |
3. Y-G K48 (Nhóm: 02) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 02) | 22 | TT. Nội cơ sở I-II | |
119 | Khoa Huyết học | 75 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-G K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
3. Y-E K48 (Nhóm: 04) | 22 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-C K45 (Nhóm: 03) | 29 | Nội bệnh lý IV | |
120 | Khoa Ngoại tổng quát | 61 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 08) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K48 (Nhóm: 07) | 15 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K48 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 06) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 07) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
7. Y-A K36 (Nhóm: 08) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
121 | Khoa Ngoại thần kinh | 27 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 05) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 06) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
122 | Khoa Ngoại niệu | 26 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 08) | 7 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 07) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 07) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 08) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
123 | Khoa Ngoại lồng ngực | 23 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y C K36 (Nhóm: 05) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
124 | Khoa Ngoại chấn thương | 45 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 06) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 06) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K48 (Nhóm: 08) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
4. Y C K36 (Nhóm: 06) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
5. Y C K36 (Nhóm: 07) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
6. Y C K36 (Nhóm: 08) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
125 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
126 | Khoa Sản | 63 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 04) | 26 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 02) | 37 | Phụ sản III | |
127 | Khoa Hồi sức tích cực | 42 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 03) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 04) | 29 | Nội bệnh lý IV | |
128 | Khoa Nội hô hấp | 71 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 01) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 03) | 12 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-G K48 (Nhóm: 01) | 23 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-E K48 (Nhóm: 01) | 23 | TT. Nội cơ sở I-II | |
129 | Khoa Xương khớp | 63 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 06) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-E K45 (Nhóm: 02) | 28 | Nội bệnh lý III | |
3. Y-F K48 (Nhóm: 03) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-H K48 (Nhóm: 03) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
130 | Khoa tim mạch | 44 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 07) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 08) | 10 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-F K48 (Nhóm: 09) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-H K48 (Nhóm: 09) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
131 | Khoa Tiêu hóa | 45 | |
1. Y-F K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 06) | 11 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-F K48 (Nhóm: 08) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-H K48 (Nhóm: 08) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
132 | Khoa Nội thần kinh | 22 | |
1. Y-F K48 (Nhóm: 06) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
2. Y-H K48 (Nhóm: 06) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
133 | Khoa Nội thận | 46 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 05) (3 ngày, từ 23/10/2024 đến 25/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 05) | 11 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-F K48 (Nhóm: 05) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-H K48 (Nhóm: 05) | 10 | TT. Nội cơ sở I-II | |
134 | Khoa Nội tiết | 64 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 06) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-E K45 (Nhóm: 01) | 28 | Nội bệnh lý III | |
3. Y-F K48 (Nhóm: 02) | 12 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-H K48 (Nhóm: 02) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
135 | Khoa Ngoại tổng quát | 54 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 12) | 7 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K48 (Nhóm: 11) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K48 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 10) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 11) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
7. Y-A K36 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
136 | Khoa Ngoại thần kinh | 28 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 11) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 09) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 09) | 6 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 10) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
137 | Khoa Ngoại niệu | 27 | |
1. Y-B K47 (Nhóm: 12) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 12) | 9 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K36 (Nhóm: 11) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
4. Y-B K36 (Nhóm: 12) | 5 | Ngoại bệnh lý III | |
138 | Khoa Ngoại lồng ngực | 25 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 09) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y C K36 (Nhóm: 09) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
139 | Khoa Ngoại chấn thương | 45 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 10) | 10 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 10) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K48 (Nhóm: 11) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
4. Y C K36 (Nhóm: 10) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
5. Y C K36 (Nhóm: 11) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
6. Y C K36 (Nhóm: 12) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
140 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
141 | Khoa Hồi sức tích cực | 43 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 07) | 14 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-C K45 (Nhóm: 02) | 29 | Nội bệnh lý IV | |
142 | Khoa Nội hô hấp | 48 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 05) (2 ngày, từ 21/10/2024 đến 22/10/2024) |
13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y D K36 (Nhóm: 07) | 13 | Nội bệnh lý I-II | |
3. Y-F K48 (Nhóm: 01) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-H K48 (Nhóm: 01) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
143 | Khoa Ngoại tổng quát | 55 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K48 (Nhóm: 02) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
3. Y-A K48 (Nhóm: 03) | 9 | Ngoại cơ sở I | |
4. Y-A K48 (Nhóm: 04) | 7 | Ngoại cơ sở I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 02) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 03) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
7. Y-A K36 (Nhóm: 04) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
144 | Khoa Ngoại thần kinh | ||
145 | Khoa Ngoại chấn thương | 43 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-B K48 (Nhóm: 02) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
3. Y-B K48 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại cơ sở II | |
4. Y C K36 (Nhóm: 02) | 7 | Ngoại bệnh lý II | |
5. Y C K36 (Nhóm: 03) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
6. Y C K36 (Nhóm: 04) | 6 | Ngoại bệnh lý II | |
146 | Khoa Sản | 65 | |
1. Y-D K47 (Nhóm: 03) | 26 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 01) | 39 | Phụ sản III | |
147 | Khoa Hồi sức | ||
148 | Khoa Cấp cứu | ||
149 | Khoa Vô sinh | ||
150 | Khoa Sản bệnh | 37 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 01) | 27 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 05) | 10 | Phụ sản III | |
151 | Khoa Phụ | 37 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 02) | 27 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 04) | 10 | Phụ sản III | |
152 | Khoa khám bệnh | 36 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 03) | 26 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 03) | 10 | Phụ sản III | |
153 | Khoa Hậu sản | ||
154 | Khoa Hậu phẫu | 38 | |
1. Y-C K47 (Nhóm: 04) | 28 | Phụ sản I-II | |
2. Y-D K45 (Nhóm: 06) | 10 | Phụ sản III | |
155 | Khoa Tim mạch | 25 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-H K47 (Nhóm: 08) | 12 | Nhi khoa I-II | |
156 | Khoa Tiêu hóa | 30 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 01) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-G K47 (Nhóm: 05) | 13 | Nhi khoa I-II | |
3. YHDP K36 (Nhóm: 03) | 4 | Nhi khoa I | |
157 | Khoa Tim mạch (Thận - Huyết học) | ||
158 | Khoa Sơ sinh | 13 | |
1. Y-H K47 (Nhóm: 03) | 13 | Nhi khoa I-II | |
159 | Khoa Truyền nhiễm | 45 | |
1. Y-B K45 (Nhóm: 03) | 27 | Nhi khoa III | |
2. Y-B K35 (Nhóm: 03) | 18 | Nhi khoa III | |
160 | Khoa Ngoại Tổng Quát | 48 | |
1. Y-A K47 (Nhóm: 03) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
2. Y-A K47 (Nhóm: 07) | 9 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
3. Y-A K47 (Nhóm: 11) | 8 | Ngoại bệnh lý I.1-II.1-III.1 | |
4. Y-A K36 (Nhóm: 01) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
5. Y-A K36 (Nhóm: 05) | 8 | Ngoại bệnh lý I | |
6. Y-A K36 (Nhóm: 09) | 7 | Ngoại bệnh lý I | |
161 | Khoa Tai Mũi Họng | ||
162 | Khoa Sốt xuất huyết | 50 | |
1. Y-B K45 (Nhóm: 01) | 30 | Nhi khoa III | |
2. Y-B K35 (Nhóm: 01) | 20 | Nhi khoa III | |
163 | Khoa Hồi sức tích cực - chống độc | 44 | |
1. Y-B K45 (Nhóm: 04) | 26 | Nhi khoa III | |
2. Y-B K35 (Nhóm: 04) | 18 | Nhi khoa III | |
164 | Khoa Hô hấp - Khoa Nội tổng hợp | 26 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 03) | 12 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-G K47 (Nhóm: 07) | 14 | Nhi khoa I-II | |
165 | Khoa Cấp cứu - Khoa Dinh dưỡng | 26 | |
1. Y-G K47 (Nhóm: 04) | 13 | Nhi khoa I-II | |
2. Y-G K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nhi khoa I-II | |
166 | Khoa Huyết học | 64 | |
1. Y-E K47 (Nhóm: 08) | 13 | Nội bệnh lý I.1-II.1-III.1-IV.1 | |
2. Y-F K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
3. Y-H K48 (Nhóm: 04) | 11 | TT. Nội cơ sở I-II | |
4. Y-C K45 (Nhóm: 01) | 29 | Nội bệnh lý IV | |
167 | Khoa Nội trú | 139 | |
1. Y-E K46 (Nhóm: 01) | 139 | Da liễu | |
Tổng số thực tập thực tế tại các Khoa |
2667 | ||
Tổng số thực tập/tuần |
2568 | (trừ lại các SV thực tập không hết tuần - nếu có) |