| TT | Mã HS | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****63 | Nguyễn Hoàng Minh Khôi | Nam | 06/11/2008 | Y khoa |
| 2 | ****64 | Nguyễn Xuân Nghi | Nữ | 16/02/2008 | Y khoa |
| 3 | ****24 | Nguyễn Phúc Hiển | Nam | 21/01/2008 | Y khoa |
| 4 | ****31 | Văng Thị Phương Thùy | Nữ | 09/07/2008 | Y khoa |
| 5 | ****07 | Nguyễn Khải Minh | Nam | 06/11/2008 | Y khoa |
| 6 | ****54 | DƯƠNG LÊ THANH TRÚC | Nữ | 11/04/2008 | Y khoa |
| 7 | ****16 | TRỊNH BẢO CHÂU | Nữ | 23/10/2008 | Y khoa |
| 8 | ****68 | Trần Phương Vy | Nữ | 02/04/2008 | Y khoa |
| 9 | ****38 | Trần Gia Khương | Nam | 24/08/2008 | Y khoa |
| 10 | ****84 | Nguyễn Ngọc Khánh Huyền | Nữ | 23/02/2008 | Y khoa |
| 11 | ****22 | Nguyễn Đỗ Tiến Đạt | Nam | 09/12/2008 | Y khoa |
| 12 | ****03 | Lê Võ Anh Thư | Nữ | 12/12/2008 | Y khoa |
| 13 | ****17 | Huỳnh Khả Minh | Nam | 03/08/2008 | Y khoa |
| 14 | ****97 | Phùng Văn Toàn | Nam | 17/02/2008 | Y khoa |
| 15 | ****61 | Mai Đức Minh | Nam | 19/10/2008 | Y khoa |
* Thí sinh xem thông báo trúng tuyển sẽ được cập nhật trên trang thông tin tuyển sinh của trường, đồng thời danh sách đã được cập nhật trên cổng tuyển sinh của Bộ. Lưu ý: thí sinh trúng tuyển cần đăng ký nguyện vọng vào trường ngành tương ứng