Danh mục khoá đào tạo
1. Các khoá đào tạo cấp chứng chỉ
| TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| Đào tạo chuyên khoa cơ bản | ||||
| 1 | Bồi dưỡng chuyên khoa Da liễu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 2 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nhãn khoa | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 3 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nhi khoa | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 4 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nội tiết | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 5 | Bồi dưỡng chuyên khoa Nội Tim mạch | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 6 | Bồi dưỡng chuyên khoa Tâm thần | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 7 | Bồi dưỡng chuyên khoa Y học gia đình | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 8 | Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 9 | Chuyên khoa Da liễu cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 10 | Chuyên khoa Gây mê hồi sức cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 11 | Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 12 | Chuyên khoa Nhãn khoa cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 13 | Chuyên khoa Nhi khoa cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 14 | Chuyên khoa Nội khoa cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 15 | Chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản | 9 tháng | 50.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 16 | Chuyên khoa Phục hồi chức năng cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 17 | Chuyên khoa Sản phụ khoa cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 18 | Chuyên khoa Tai Mũi Họng cơ bản | 9 tháng | 25.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 19 | Chuyên khoa Tâm thần cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 20 | Chuyên khoa Thần kinh cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 21 | Chuyên khoa Y học cổ truyền cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 22 | Chuyên khoa Y học gia đình cơ bản | 9 tháng | 22.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 23 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 24 | Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa | 6 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 25 | Điều dưỡng chuyên ngành Nhãn khoa | 6 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 26 | Hoạt động trị liệu cơ bản | 12 tháng | 20.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| Đào tạo kỹ thuật chuyên môn | ||||
| 27 | Bồi dưỡng chuyên khoa Gây mê hồi sức | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 28 | Cấy chỉ cơ bản | 3 tháng | 8.600.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 29 | Cấy ghép nha khoa cơ bản | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 30 | Chỉnh hình Răng mặt cơ bản | 6 tháng | 13.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 31 | Cơ xương khớp cơ bản | 3 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 32 | Dinh dưỡng lâm sàng | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 33 | Dinh dưỡng lâm sàng cơ bản | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 34 | Dinh dưỡng lâm sàng nâng cao | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 35 | Dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả | 6 tháng | 22.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 36 | Dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả cơ bản | 3 tháng | 12.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 37 | Điện cơ cơ bản | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 38 | Điện não đồ cơ bản | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 39 | Điện tâm đồ | 6 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 40 | Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật | 3 tháng | 4.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 41 | Điều dưỡng nội soi tiêu hóa | 3 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 42 | Hộ lý | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 43 | Hồi sức cấp cứu cơ bản | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 44 | Kỹ thuật ghi điện dẫn truyền thần kinh – Điện thế gợi | 3 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 45 | Kỹ thuật ghi điện não đồ - Lưu huyết não | 3 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 46 | Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 47 | Kỹ thuật thay khớp | 3 tháng | 12.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 48 | Kỹ thuật tiêm gân và tiêm khớp | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 49 | Kỹ thuật Tiêm gân và tiêm khớp chuyển đổi (Đối tượng đã có chứng chỉ/chứng nhận 01 tháng do Trường cấp) | 02 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 50 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (6 tháng) | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 51 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Xét nghiệm nâng cao - 3 tháng) | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 52 | Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm cơ bản (3 tháng) | 3 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 53 | Laser cơ bản trong điều trị nha khoa | 06 tháng | 20.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 54 | Nam khoa cơ bản | 3 tháng | 7.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 55 | Nghiệp vụ hộ lý trợ giúp chăm sóc | 03 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 56 | Ngôn ngữ trị liệu (6 tháng) | 6 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 57 | Ngôn ngữ trị liệu cơ bản (3 tháng) | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 58 | Nội soi chẩn đoán và phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 59 | Nội soi chẩn đoán và Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng nâng cao | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 60 | Nội soi phế quản | 6 tháng | 12.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 61 | Nội soi tiêu hóa – Chẩn đoán và điều trị | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 62 | Nội soi, nội soi can thiệp tiết niệu | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 63 | Phẫu thuật hàm mặt cơ bản | 6 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 64 | Phẫu thuật nội soi khớp | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 65 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 66 | Phẫu thuật Nội soi ổ bụng cơ bản | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 67 | Phẫu thuật Nội soi ổ bụng nâng cao | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 68 | Phẫu thuật Phaco căn bản | 3 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 69 | Phục hồi chức năng cơ bản (dành cho ĐD và Y sĩ) | 6 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 70 | Quản lý đau cơ bản | 03 tháng | 20.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 71 | Siêu âm Doppler Tim và Mạch máu | 6 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 72 | Siêu âm Sản phụ khoa | 6 tháng | 16.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 73 | Siêu âm Sản phụ khoa nâng cao | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 74 | Siêu âm tổng quát | 6 tháng | 18.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 75 | Siêu âm tổng quát nâng cao | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 76 | Sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngả trực tràng dưới hướng dẫn siêu âm | 3 tháng | 15.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 77 | Tán sỏi ngoài cơ thể | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 78 | Tán sỏi thận qua da | 3 tháng | 30.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 79 | Thăm dò chức năng hô hấp và quản lý điều trị ngoại trú người bệnh hô hấp mạn tính | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 80 | Thính học ứng dụng | 3 tháng | 8.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 81 | Trợ thủ nha khoa | 6 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 82 | Ứng dụng Laser Nd: YAG trong nhãn khoa | 3 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 83 | Ứng dụng Laser, ánh sáng và các thiết bị năng lượng vật lý trong điều trị da thẩm mỹ. | 3 tháng | 20.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 84 | Xoa bóp bấm huyệt cơ bản | 3 tháng | 6.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 85 | Y học gia đình cơ bản | 3 tháng | 7.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| Đào tạo khác | ||||
| 86 | Dược lâm sàng | 6 tháng | 12.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 87 | Khử khuẩn - tiệt khuẩn cơ bản | 3 tháng | 9.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 88 | Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản | 3 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 89 | Lý luận và phương pháp dạy – học Y học | 1 tháng | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 90 | Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe | 1 tháng | 2.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 91 | Quản lý điều dưỡng | 3 tháng | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
2. Các khoá đào tạo cấp giấy chứng nhận
| TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý bệnh viện | 6 tuần | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 2 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 6 tuần | 3.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 3 | Quản lý và bảo trì trang thiết bị y tế | 1 tháng | 3.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 4 | Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn 05 ngày | 40 tiết | 2.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 5 | Cập nhật về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) | 8 tiết | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 6 | An toàn tiêm chủng | 24 tiết | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 7 | Đọc kết quả X quang | 16 tiết | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 8 | Ứng dụng ChatGPT trong thực hành Y khoa | 2 ngày | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 9 | Quản lý dược và trang thiết bị tại Trạm Y tế | 05 ngày | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 10 | Kỹ thuật tiêm Botulinum toxin trong thẩm mỹ và một số bệnh lý cơ bản | 01 tháng | 7.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 11 | Cập nhật điều trị viêm gan | 40 tiết | 2.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 12 | Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) trong da liễu và thẩm mỹ | 1 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 13 | Cập nhật kiến thức điều trị bệnh lý Nội khoa | 2.5 ngày | 1.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 14 | Ứng dụng kích từ xuyên sọ (rTMS) trong điều trị các rối loạn tâm thần và thần kinh | 1 tháng | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 15 | Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mắt cơ bản | 01 tháng | 10.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 16 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị Y học hiện đại kết hợp Y học cổ truyền trong bệnh lý Tim mạch - Nội tiết | 6 ngày | 2.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 17 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị Y học hiện đại kết hợp Y học cổ truyền trong bệnh lý Tâm thần kinh - Cơ xương khớp | 6 ngày | 2.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 18 | Nhân viên Y tế cơ sở giáo dục (Đối tượng đã có văn bằng Y sĩ, Bác sĩ) | 5 ngày | 2.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 19 | Nhân viên Y tế cơ sở giáo dục (Đối tượng không có văn bằng Y sĩ, Bác sĩ) | 5 ngày | 1.800.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 20 | An toàn sinh học phòng xét nghiệm | 5 ngày | 2.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 21 | Một số vấn đề thiết yếu về sức khỏe cộng đồng trong lĩnh vực bảo hiểm | 3 ngày | 2.500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 22 | Cập nhật các kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện virus trong phòng thí nghiệm | 5 ngày | 1.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
3. Hội nghị - Hội thảo
| TT | Tên hội nghị/Hội thảo | Ngày | Phí | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Cơ hội và thách thức trong các trường đại học khoa học sức khỏe" | 07/3/2025 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 2 | Các biến chứng tâm thần, thần kinh hậu Covid-19 và kết quả điều trị tại tỉnh Kiên Giang | 11/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 3 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý Tai | 13/12/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 4 | Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm tụy cấp | 18/12/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 5 | Cập nhật kiến thức điều trị rối loạn vận động đường tiêu hóa trên | 05/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 6 | Cập nhật kiến thức điều trị thoát vị hoành và các biến chứng sau phẫu thuật điều trị béo phì | 04/4/2025 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 7 | Cập nhật liệu trình phối hợp trong điều trị và chăm sóc bệnh Zona | 04/3/2025 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 8 | Chăm sóc sức khỏe khung chậu và sanh nước | 13/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 9 | Cơ trơn: Từ sinh lý đến các rối loạn lâm sàng | 17/3/2025 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 10 | ĐỘT QUỴ NÃO: CAN THIỆP ĐA CHUYÊN NGÀNH | 21/12/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 11 | Giao tiếp với bệnh nhân thông qua mô hình đổi vai và thang đánh giá MoCA | 11/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 12 | Nghiên cứu, đánh giá hệ thống – Những nguyên lý cơ bản trong thực hành nghiên cứu giáo dục | 02 ngày | 500.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 13 | Những tiến bộ trong Y học sinh sản, mãn kinh và suy sinh dục | 14/3/2025 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 14 | Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS) trong Y học | 14/11/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 15 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Nghiên cứu Y học và Thực hành lâm sàng | 14/12/2024 | 300.000 đồng/học viên | Đăng ký |
4. Các khoá bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế
| TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 2 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ | 200 tiết | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 3 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược | 200 tiết | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 4 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 5 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 6 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp BS YHDP | 200 tiết | 5.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 7 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp YTCC | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 8 | Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số | 200 tiết | 4.000.000 đồng/học viên | Đăng ký |
5. Các khoá bồi dưỡng tin học
| TT | Tên khoá đào tạo | Thời gian | Học phí | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ứng dụng CNTT cơ bản (lớp 2,4,6) | 60 tiết | 490.000 đồng/học viên | Đăng ký |
| 2 | Ứng dụng CNTT cơ bản (lớp 3,5,7) | 60 tiết | 490.000 đồng/học viên | Đăng ký |